
「安心して乗れる。カンタン操作で、すばやく頼もしく動く」がキャッチフレーズの電動カート"モンパル"。
電動車椅子としてもご使用できます。
主な機能一覧 | |
---|---|
サスペンション | 歩道のちょっとした段差もスムーズ。快適な乗り心地が自慢です。 |
スマートなデザイン | 狭いところもスーイスイ。 自転車並みの車幅595mm。 |
走行性能 | 1回の充電で約25km(平坦路・ デラックスタイプ)も走り、坂道でもラクラク登ります。 |
パンクレスタイヤ | 万一クギなどのとがったものが刺さってもパンクの心配がありません。 |
新発想の フロントフェンダー |
座ったまま前輪の切れ角度が確認できるので安心して走行できます。 |
手元充電プラグ | ハンドル下からラクに充電コードを取り出すことができます。 |
コンビニフック | ハンドル下に買物袋などを引っかけられるフックを2箇所設定しました。 |
回転シート | 乗り降りラクラク。 左右とも45度、90度の2段階に回転します(※デラックスタイプのみ)。 |
装備一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | モンパル ML200 | |||
外観 | タイプ | スタンダード(J) | デラックス(J2) | |
フロントバンパー | ○(グリップグレー ) | ○(アキュレート シルバーメタリック塗装) |
||
サイドパネル | ○(グリップグレー ) | ○(アキュレート シルバーメタリック塗装) |
||
ホイールキャップ | ○ (小型タイプ) |
○ (大型タイプ:反射シール付き) |
||
ボディカラー バリエーション |
クラシカルホワイト | クラシカルホワイト | ||
ミュールハイムグリーン | ミュールハイムグリーン | |||
― | プライマリーレッド | |||
装備 | シート | ひじかけ | 固定式(小型) | 跳ね上げ式 |
回転機構 | × | ○ | ||
パンクレスタイヤ | ○ | ○ | ||
サスペンション | ○ | ○ | ||
テールランプ | ×(反射器のみ) | ○ | ||
バックミラー | 左側のみ(右側別売) | 両側 | ||
フロントバスケット | ×(別売) | ○(飛び出し防止ネット付き) |
名称 | モンパル ML200 | |||
---|---|---|---|---|
諸 元 |
タイプ | スタンダード(J) | デラックス(J2) | |
寸法 | 全長×全幅×全高 | 1,190×595×1,045mm | ||
シート寸法 | 幅×奥行×背もたれ高 | 465×550×375mm | 550×550×375mm | |
本体重量(バッテリー含む) | 97kg | 112kg | ||
タイヤサイズ | 80/80-6 | |||
バッテリー(5時間率容量) | 制御弁式鉛電池 (12V-25Ah)×2個 |
制御弁式鉛電池 (12V-35Ah)×2個 |
||
モーター(30分定格出力) | DCブラシレスモーター(24V 430W)×1個 | |||
操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | |||
駆動方式 | 後2輪直接駆動方式(デフ付き) | |||
制動方式 | 回生制動・電磁ブレーキ・手動ブレーキ | |||
制御方式 | 走行レバーによる無段階制御 | |||
充電器 | 定電圧/定電流方式(温度補正付き) | |||
性 能 |
最高速度 | 前進:1~6km/h 後進:1~2km/h(無段階調整式) | ||
実用登坂角度 | 10° | |||
最小回転半径 | 1,430mm | |||
段差乗り越え高さ | 90mm | |||
溝乗り越え幅 | 120mm | |||
連続走行距離 | 約16km(6km/h、平坦路) | 約25km(6km/h、平坦路) | ||
使用者最大体重 | 100kg(積載物を含む) | |||
メーカー希望小売価格 | ¥328,000(非課税) | ¥378,000(非課税) |
※ 連続走行距離は新品バッテリー満充電状態において乗車体重75kgで平坦路を走行し、
バッテリー放電70%までの数値を示します。
※ 基本性能はJIS T9203の基準に適合しています。
※ モンパル ML200は国家公安委員会の型式認定を取得した電動車いすです。
スタンダードタイプは「交K05-13」、デラックスタイプは「交K05-14」。